|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ตัวชี้วัด |
|
||||||||||||||
| ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2553 | ปี 2554 | ||||||||||||
| รอบ 6 |
รอบ 9 |
รอบ 12 |
รอบ 6 |
รอบ 9 |
รอบ 12 |
รอบ 6 |
รอบ 9 |
รอบ 12 |
รอบ 6 |
รอบ 9 |
รอบ 12 |
||||
| มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ | |||||||||||||||
| ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด | |||||||||||||||
| ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด | |||||||||||||||
| ร้อยละของจำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | ||||||||||
| ร้อยละของจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามระบบมาตรฐาน GAP | 1.0000 | 2.3880 | 5.0000 | 1.0000 | 4.9730 | 5.0000 | 3.7160 | 4.6600 | 4.9218 | 1.0000 | 4.8580 | ||||
| ระดับความสำเร็จของการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหา และเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | ||||||||||||
| ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารระดับจังหวัด | 2.0000 | 2.0000 | 4.8859 | 3.0000 | 3.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 4.0000 | |||||||
| ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแบบบูรณาการในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค | 2.0000 | 2.0000 | 4.6000 | ||||||||||||
| ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต | 2.0000 | 3.0000 | 4.2000 | 3.0000 | 4.0000 | 3.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0333 | ||||||
| ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | ||||||||||||
| ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น | 2.0000 | 2.0000 | 4.5000 | ||||||||||||
| ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร | 3.0000 | 4.0000 | 3.5500 | ||||||||||||
| ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา | 2.0000 | 2.0000 | 5.0000 | 1.0000 | 2.0000 | ||||||||||
| ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการจัดการทำสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด | 1.0000 | 1.0000 | 5.0000 | ||||||||||||
| ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด | 1.0000 | 2.0000 | 5.0000 | ||||||||||||
| ระดับความสำเร็จของการจัดการปัญหามลพิษของจังหวัดเป้าหมาย | 1.0000 | 3.0000 | 5.0000 | ||||||||||||
| ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก | 1.0000 | 3.1200 | |||||||||||||
| ร้อยละที่ลดลงของอัตราคดีเด็กและเยาวชนต่อประชากร 1,000 คน | 3.0000 | 3.0000 | |||||||||||||
| ระดับความสำเร็จของการขับเคลี่ยนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล | |||||||||||||||
| ระดับความสำเร็จของการสนับสนุน/ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม | 4.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 3.9657 | 2.0000 | 4.0000 | ||||
| ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล | 1.0000 | 1.0000 | 5.0000 | 2.5000 | 3.5000 | 4.4000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.3000 | 3.0000 | 3.0000 | ||||
| ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล | |||||||||||||||
| ระดับความสำเร็จของการดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาคนว่างงาน | 3.0000 | 4.0000 | 3.7000 | ||||||||||||
| ร้อยละของจำนวนคนว่างงานที่ขึ้นทะเบียนและมีงานทำ | 1.0000 | 1.0000 | 5.0000 | ||||||||||||
| ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง | 4.0000 | 4.0000 | 5.0000 | ||||||||||||
| การพัฒนาสังคม คุณภาพชิวิตความปลอดภัย ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||
| ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเพื่อลดจำนวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. | 3.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 2.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 4.0000 | 5.0000 | 2.0000 | 3.0000 | ||||
| ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 1.5000 | 1.5000 | 3.1929 | 3.0000 | 3.0000 | 4.3000 | 2.0000 | 3.0000 | |||||||
| ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของร้อยละการจับกุมผู้กระทำผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ (นี้) | 3.3000 | 3.0000 | 3.1699 | 5.0000 | 5.0000 | 4.7142 | |||||||||
| คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ | 1.0000 | 5.0000 | |||||||||||||
| คดีชีวิตร่างกายและเพศ | 1.0000 | 5.0000 | |||||||||||||
| คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ | 5.0000 | 5.0000 | |||||||||||||
| ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1.0000 | 1.0000 | 5.0000 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||||
| ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด | 1.0000 | 1.0000 | 2.1000 | 1.0000 | 1.0000 | 3.7500 | |||||||||
| ระดับความสำเร็จในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัด | 2.0000 | 3.0000 | 2.3000 | 1.0000 | 2.0000 | 3.9500 | |||||||||
| ระดับความสำเร็จของการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นอุบัติเหตุจราจรทางบก | 1.0000 | 2.0000 | 5.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.4800 | 2.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 2.0000 | ||||
| ระดับความสำเร็จในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2.0000 | 2.0000 | 2.5000 | ||||||||||||
| ระดับความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามการเกิดอาชญากรรม | 1.0000 | 5.0000 | 5.0000 | ||||||||||||
| ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้งแข็งที่เอาชนะยาเสพติด | 1.0000 | 1.0000 | 4.6699 | ||||||||||||
| มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ | |||||||||||||||
| ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 1.0000 | 1.0000 | 4.5200 | 1.0000 | 1.0000 | 4.3120 | 1.0000 | 1.0000 | 4.4880 | 1.0000 | 1.0000 | ||||
| ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมเคาน์เตอร์บริการประชาชน | 2.0000 | 2.0000 | 4.6000 | 3.0000 | 4.0000 | 3.9000 | 2.0000 | 2.0000 | 5.0000 | 1.0000 | 4.0000 | ||||
| ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้กำหนดนโยบาย | 1.0000 | 1.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||||
| ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | 2.0000 | 2.0000 | 2.5192 | 2.0000 | 2.0000 | 3.4125 | 2.0000 | 3.0000 | |||||||
| ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ/แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล | 1.0000 | 3.0000 | 3.9000 | ||||||||||||
| การจัดทำข้อมูลเรื่องกล่าวหา/ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | 1.0000 | 1.0000 | 5.0000 | ||||||||||||
| ระดับความสำเร็จของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนให้ได้ข้อยุติ | 1.0000 | 1.0000 | 3.3245 | ||||||||||||
| ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 2.0000 | 4.0000 | 4.7000 | |||||||||
| ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ | 3.0000 | 3.0000 | 3.5000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0800 | |||||||||
| มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ | |||||||||||||||
| ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ | 1.0000 | 1.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 4.9705 | 4.9000 | ||||
| ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน/ภาพรวม/ตามแผน | |||||||||||||||
| ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน | 1.0000 | 1.0000 | 5.0000 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||||
| ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | 1.0000 | 1.0000 | 4.4400 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||||
| ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 | 1.0000 | 5.0000 | |||||||||||||
| ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน | 1.0000 | 1.0000 | |||||||||||||
| ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน | 1.0000 | 1.0000 | 3.9100 | 2.6610 | 2.0000 | 4.4140 | 1.5140 | 5.0000 | 4.5410 | ||||||
| ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน | 2.0000 | 2.0000 | 5.0000 | ||||||||||||
| ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายใน | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 5.0000 | |||||||||
| มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ | |||||||||||||||
| ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) | 1.0000 | 3.0000 | |||||||||||||
| ระดับความสำเร็จของการดำเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน | 1.0000 | ||||||||||||||
| ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน | 1.0000 | 3.4511 | 3.0000 | 3.0000 | 4.4036 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||
| ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์ในการดำเนินการพัฒนาองค์การ | 1.0000 | 1.8750 | 3.0000 | 3.0000 | 5.0000 | ||||||||||
| ร้อยละของการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในหมวดที่จังหวัดดำเนินการไม่ผ่านเกณฑ์ฯ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา | 1.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 5.0000 | |||||||||||
| ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินการของจังหวัดตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (หมวด 7) | 1.0000 | 3.2318 | 3.0000 | 3.0000 | 4.8507 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||
| ระดับความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการจัดทำแผนพัฒนาองค์การปีงบประมาณ | 1.0000 | 5.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 5.0000 | ||||||||||
| ระยะเวลาการส่งรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเอง | 1.0000 | 1.0000 | 5.0000 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||||
| ระดับความสำเร็จฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของความครบถ้วนของการจัดทำรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเอง | 1.0000 | 1.0000 | 5.0000 | ||||||||||||
| ผลคะแนจากรายงานการประเมินผลองค์กรด้วยตนเองตามเกณฑ์ 7 หมวด | |||||||||||||||
| ผลการประเมินองค์กรด้วยตนเองเชิงคุณภาพ | 1.0000 | 1.0000 | 5.0000 | ||||||||||||
| ความครบถ้วนของหลักฐานประกอบผลการประเมินองค์กรด้วยตนเอง | 1.0000 | 1.0000 | 2.7500 | ||||||||||||
|
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 |